Área temática | Afluencia y estacionalidad turística | Indicador OTBC-AEVI-03 | Volumen de excursionistas internacionales fronterizos según medio de transporte |
Subtema | Visitantes internacionales | Período | 2018-2024 |
Definición | Mide el número de excursionistas internacionales que cruzan la frontera, especificando el medio de transporte utilizado (peatonal o automóvil. Permite observar las tendencias y fluctuaciones en el flujo de visitantes a través de la frontera. | ||
Formula | VEIBC = ∑TE (Ea + Ep) | ||
Definición de variables | VEIBC: Volumen de excursionistas internacionales hacia Baja California. TE: : Periodo de tiempo especifico. Ea: Número de excursionistas internacionales que ingresa a Baja California por automóvil. Ep: Número de excursionistas internacionales que ingresa a Baja California como peatones. | ||
Cobertura | Estatal. | ||
Fuente de información | INEGI (2024). Encuestas de Viajeros Internacionales. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. | ||
Objetivos de desarrollo sostenible |
| ||
