Área temática | Indicadores macroeconómicos | Indicador OTBC-MET-04 | PIB turístico de Baja California por componentes |
Subtema | Economía turística | Período | 2003-2022 |
Definición | Valor monetario generado por las distintas actividades económicas relacionadas directa o indirectamente con el turismo en Baja California, desagregado en cuatro componentes: actividades características del turismo, actividades conexas, artesanías y otros bienes. | ||
Formula | PIBTUR = ACC + ACX + ART + OB | ||
Definición de variables | PIBTUR: Producto Interno Bruto de actividades relacionadas con el turismo. ACC: PIB de Actividades Características del Turismo. ACX: PIB de Actividades Conexa. ART: PIB de Artesanías. OB: PIB de Otros Bienes. | ||
Cobertura | Estatal. | ||
Fuente de información | Datatur. (2024). El PIB turístico estatal y municipal 2018-2022 en México. Secretaría de Turismo. | ||
Objetivos de desarrollo sostenible |