Área temática | Gobernanza | Indicador OTBC-G-03 | Porcentaje de verificaciones realizadas a prestadores de servicios turísticos en Baja California |
Subtema | Gobernanza y capacitación | Período | 2022-2024 |
Definición | Número de verificaciones hechas por parte de la Secretaría de Turismo del Estado a los prestadores de servicios turísticos que operan en Baja California en un periodo determinado, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de Turismo y las Normas Oficiales Mexicanas. A grandes rasgos, se contemplan las verificaciones a guías de turistas y a los establecimientos de servicios en diversos centros turísticos de la entidad. | ||
Formula | PVt = (NVt / NVtotal) * 100 | ||
Definición de variables | PVt: Porcentaje de verificaciones realizadas a prestadores de servicios turísticos en Baja California. NVt: Número de verificaciones realizadas en Baja California en el año 𝑡. NVtotal: Número total de verificaciones en el periodo. | ||
Cobertura | Estatal. | ||
Fuente de información | Secretaría de Turismo del Estado de Baja California. | ||
Objetivos de desarrollo sostenible | 17. Alianzas para lograr los objetivos | ||
