| Área temática | Medio ambiente | Indicador OTBC-GA01 | Establecimientos de hospedaje con prácticas sustentables de ahorro de agua en el Cocotren |
| Subtema | Conservación del agua | Período | 2024 |
| Definición | Establecimientos turísticos de hospedaje que utilizan prácticas sustentables de conservación del agua como duchas eficientes en el uso del agua e inodoros ahorradores de agua. | ||
| Formula | EHCA = HDA + HIA | ||
| Definición de variables | EHCA: Total de establecimientos de hospedaje que utilizan prácticas sustentables de conservación del agua. HDA: Número de establecimientos de hospedaje con duchas eficientes en el uso del agua. HIA: Número de establecimientos de hospedaje con inodoros ahorradores de agua. Total de establecimientos encuestados: 71. | ||
| Cobertura | Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada. | ||
| Fuente de información | Fuente: Observatorio Turístico de Baja California (OTBC). (2024). Inventario de establecimientos turísticos en el Corredor costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (Cocotren). El Colef-Secture-FiturBC. | ||
| Objetivos de desarrollo sostenible | 6. Agua limpia y saneamiento 13. Acción por el clima | ||
