| Área temática | Medio ambiente | Indicador OTBC-RS01 | Establecimientos de hospedaje con prácticas de gestión de residuos sólidos en el Cocotren |
| Subtema | Residuos sólidos | Período | 2024 |
| Definición | Establecimientos turísticos de hospedaje que utilizan prácticas de gestión de residuos solidos como la separación de desechos en áreas comunes y dispensadores a granel para remplazar contenedores de un solo uso. | ||
| Formula | EHRS = HSD + HDG | ||
| Definición de variables | EHRS: Total de establecimientos de hospedaje que utilizan prácticas de gestión de residuos sólidos. HSD: Número de establecimientos de hospedaje con separación de desechos en áreas comunes. HDG: Número de establecimientos de hospedaje con dispensadores a granel para remplazar contenedores de un solo uso. Total de establecimientos encuestados: 71. | ||
| Cobertura | Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada. | ||
| Fuente de información | Fuente: Observatorio Turístico de Baja California (OTBC). (2024). Inventario de establecimientos turísticos en el Corredor costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (Cocotren). El Colef-Secture-FiturBC. | ||
| Objetivos de desarrollo sostenible | 13. Acción por el clima | ||
