Área temática | Satisfacción local con el turismo | Indicador OTBC-SL-15 | Descontrol del turismo en la comunidad |
Subtema | Satisfacción de los residentes en aspectos sociales | Período | 2023 |
Definición | Evalúa la percepción de la comunidad sobre el grado de desorden o descontrol asociado con la actividad turística en la localidad. Mide si los residentes sienten que el turismo está siendo gestionado de manera desorganizada, con posibles problemas como sobrecarga en infraestructuras, falta de regulación o comportamiento inapropiado de los turistas. La pregunta realizada a los habitantes fue: “Existe descontrol/desorden del turismo en mi comunidad”. | ||
Formula | n = (N * Z²a * p * q) / (d² * (N – 1) + Z²a * p * q) | ||
Definición de variables | n: Tamaño de la muestra. N: Población objetivo. Z: Nivel de confianza. p: Probabilidad de éxito. q: Probabilidad de fracaso d: Margen de error. a: Indica nivel de significancia. | ||
Cobertura | Playas de Rosarito, San Felipe y Valle de Guadalupe. | ||
Fuente de información | Fuente: Secture. (2023). Reporte de resultados de la “Encuesta de satisfacción de residentes de destinos turísticos de Baja California”. Secretaría de Turismo del Estado de Baja California.. | ||
Objetivos de desarrollo sostenible |
| ||
Nota metodológica | Nivel de confianza: 95% Error estándar: 6% Probabilidad de éxito (p) y fracaso (q) :0,50 Nivel de significancia (α): 5% Tamaño de la muestra en cada destino: Valle de Guadalupe: 254 (131 hombres y 123 mujeres). San Felipe: 262 (134 hombres y 128 mujeres). Playas de Rosarito: 267 (134 hombres y 134 mujeres). |