| Área temática | Estacionalidad turística | Indicador OTBC-AETT-03 | Aforo vehicular en la carretera Tijuana-Mexicali |
| Subtema | Transportación terrestre | Período | 2014-2024 |
| Definición | Número total de vehículos que transitan por la carretera Tijuana-Mexicali. | ||
| Fórmula | VPt,t+1 = ((Vt+1 – VAt) /Vt) x 100 | ||
| Definición de variables | Vt: Vehículos registrados en el año t At: Año t VPt,t+1: Variación porcentual entre el año t y el año t+1 | ||
| Cobertura | Incluye las plazas de cobro: Tijuana-Tecate El hongo (Tecate- La Rumorosa) La Rumorosa-Centinela | ||
| Fuente de información | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Baja California; Fideicomiso Público de Administración de Fondos e Inversión del Tramo Carretero Centinela-La Rumorosa (2024). | ||
| Objetivos de desarrollo sostenible | ![]() | ||
